Sistem Informasi Desa Gumelar
| BIDANG | : BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA |
| KEGIATAN | : REHAB KANTOR/BALAI DESA |
| VOLUME | : - |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 135.752.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 120 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : ROHIM |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
