| Bidang Utama | : BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA |
| Sub Bidang | : PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA |
| Nama Kegiatan | : REHAB KANTOR/BALAI DESA |
| Volume / Output | : - |
| Nilai Anggaran | : 135.752.000 |
| Sumber Pembiayaan | : DANA DESA |
| Waktu Pelaksanaan | : 120 |
| Pelaksana Kegiatan | : ROHIM |
| Tahun Anggaran | : 2025 |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA