| Bidang Utama | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| Sub Bidang | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Nama Kegiatan | : Pembangunan MCK di Pasar Desa Gumelar |
| Volume / Output | : - |
| Nilai Anggaran | : 30.985.000 |
| Sumber Pembiayaan | : Dana Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : 36 |
| Pelaksana Kegiatan | : KADI |
| Tahun Anggaran | : 2025 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembangunan MCK di Pasar Desa Gumelar