| Bidang Utama | : Pembinaan Mayarakat |
| Sub Bidang | : Kepemudaan dan Olahraga |
| Nama Kegiatan | : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan & Olahraga Milik Desa |
| Volume / Output | : - |
| Nilai Anggaran | : 40.000.000 |
| Sumber Pembiayaan | : Pendapatan Lain-lain |
| Waktu Pelaksanaan | : 4 |
| Pelaksana Kegiatan | : KADI |
| Tahun Anggaran | : 2025 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan & Olahraga Milik Desa